<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>insposo meets toronto</title>
	<atom:link href="http://insposo.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insposo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Košice/Bratislava (KW19)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/kosicebratislava-kw19/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/kosicebratislava-kw19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell laufen die Anbahnungsgespräche mit diversen NHL-Teams und internationalen Verbänden. In Košice/Bratislava konnten die Kontakte zu renommierten Verbänden wie USA Hockey, Hockey Canada, dem SEHV und dem DEB intensiviert werden. Die letzten Meetings sind bis Ende dieser Woche durch. Ab dann laufen &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/kosicebratislava-kw19/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell laufen die <strong>Anbahnungsgespräche mit diversen NHL-Teams und internationalen Verbänden</strong>. In Košice/Bratislava konnten die Kontakte zu renommierten Verbänden wie <a href="http://www.usahockey.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>USA Hockey</strong></span></a>, <a href="http://www.hockeycanada.ca/"><strong><span style="color: #ff6600;">Hockey Canada</span></strong></a>, dem <a href="http://www.swiss-icehockey.ch/SIH/de/index.php"><strong><span style="color: #ff6600;">SEHV</span></strong></a> und dem <a href="http://www.deb-online.de/"><strong><span style="color: #ff6600;">DEB</span></strong></a> intensiviert werden. Die letzten Meetings sind bis Ende dieser Woche durch. Ab dann laufen die Vorbereitungen für den NHL-Combine im Juni (Toronto/CAN). Der US-Trip wird mit dem NHL-Draft in Minnesota abgerundet. Wir folgen einer Einladung eines NHL-Teams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/kosicebratislava-kw19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston (KW10)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/boston-kw10/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/boston-kw10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[In Summe war der Boston-Trip sehr wichtig. Wir konnten die Chance nutzen, um Erstkontakte zu weiteren Referenzkunden sowie akademischen Partnern, wie etwa dem MIT oder der Harvard University, aufzubauen. Das Feedback war super – alle Gespräche mit potenziellen Kunden und Szenekennern &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/boston-kw10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Summe war der Boston-Trip sehr wichtig. Wir konnten die Chance nutzen, um Erstkontakte zu weiteren Referenzkunden sowie akademischen Partnern, wie etwa dem MIT oder der Harvard University, aufzubauen. Das Feedback war super – alle Gespräche mit potenziellen Kunden und Szenekennern weisen auf einen klaren Unmet Need hin.</p>
<p><strong>Nachtrag (5.April 2011)</strong>, weil der kürzlich publizierte betashop-Artikel ideal zu meinem Boston-Aufenthalt passt: <a href="http://betashop.com/post/4367407080/13-things-you-must-do-every-week-as-a-startup-ceo"><strong><span style="color: #ff6600;">&#8220;13 Things You Must Do Every Week As A Startup CEO&#8221;</span></strong></a> &#8211; <em>Remember your One Thing, Spend at least 75% of your personal time on your Product, Ask for Feedback, Get Out of the Office, Have fun.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/boston-kw10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston (KW09)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/boston-kw09/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/boston-kw09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[US-Salestour mit Start in Boston. Im Fokus die Teams von Hockey East. Zum Boston College, der Boston University sowie UMass Lowell gibt es persönliche Kontakte. Die restlichen Hockey East-Teams werden indirekt über diese Netzwerke angesprochen, um die Anbahnungsphase zu verkürzen &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/boston-kw09/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>US-Salestour mit Start in Boston.</strong> Im Fokus die Teams von <a href="http://www.hockeyeastonline.com/men/index.php"><span style="color: #ff6600;"><strong>Hockey East</strong></span></a>. Zum <a href="http://bceagles.cstv.com/sports/m-hockey/bc-m-hockey-body.html"><strong><span style="color: #ff6600;">Boston College</span></strong></a>, der <span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.goterriers.com/sports/m-hockey/bost-m-hockey-body.html"><span style="color: #ff6600;">Boston University</span></a></strong></span> sowie <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.goriverhawks.com/sports/m-hockey/masl-m-hockey-body.html"><span style="color: #ff6600;"><strong>UMass Lowell</strong></span></a></span> gibt es persönliche Kontakte. Die restlichen Hockey East-Teams werden indirekt über diese Netzwerke angesprochen, um die Anbahnungsphase zu verkürzen und ein mühsames &#8220;Cold Calling&#8221; weitestgehend zu vermeiden. Auch <a href="http://www.catzsports.com/"><strong><span style="color: #ff6600;">Catz Sports</span></strong></a> und<span style="color: #ff6600;"> </span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.bodybyboyle.com/"><span style="color: #ff6600;">MBSC</span></a></strong></span></span> haben ihr Interesse signalisiert. Die ersten Meetings in der &#8220;Boston-Szene&#8221; stehen für nächste Woche an.</p>
<p>Insidertipp: <a href="http://www.bsmpg.com/hockey-speaker-2011?&amp;t=55709"><strong><span style="color: #ff6600;">BSMPG Hockey Specific Training Symposium</span></strong></a> im Juni mit einem Top-Speaker Set im Bereich Strength and Conditioning: <em>Russ DeRosa (Boston College), Jim Snider (University of Wisconsin), Cal Dietz (University of Minnesota), Joe Maher (Yale University), Brijesh Patel (Quinnipiac University). </em>Die Anmeldefrist läuft bis Ende April.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/boston-kw09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München (KW06)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/munchen-kw06/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/munchen-kw06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[ispo 2011 &#8211; Unsere ispo-Tour hatte zwei konkrete Highlights:  das Gespräch mit Wolfgang Doleschel von Garmin. Bzw. das Gespräch mit Terho Lahtinen und Mika Holappa von Suunto. Beide Partner zeigten sich sehr interessiert &#8211; mögliche Synergien gibt es etwaig sogar &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/munchen-kw06/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.ispo11.com/">ispo 2011</a></span></strong> &#8211; Unsere ispo-Tour hatte zwei konkrete Highlights:  das Gespräch mit Wolfgang Doleschel von <a href="http://www.garmin.com/garmin/cms/site/us"><span style="color: #ff6600;"><strong>Garmin</strong></span></a>. Bzw. das Gespräch mit Terho Lahtinen und Mika Holappa von <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.suunto.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Suunto</strong></span></a></span>. Beide Partner zeigten sich sehr interessiert &#8211; mögliche Synergien gibt es etwaig sogar mit <a href="http://connect.garmin.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Garmin Connect</strong></span></a>. Der nächste Follow-up ist für Mitte März (nach meinem US-Trip) geplant.</p>
<p><strong><a href="http://www.mstefan.com/"><span style="color: #ff6600;">Markus Stefan</span></a></strong> hat sich übrigens selbst wieder übertroffen und einen sensationellen Designansatz für die Integration der Echtzeit-Daten gefunden. Mit diesem genialen Zugang haben wir die US-Marktanforderungen jetzt ideal abgedeckt. Der NHL-Draft Combine kann kommen &#8211; die letzte (inhaltliche) Hürde ist aus heutiger Sicht gefallen. Weitere Details folgen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/munchen-kw06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.Valley-Highlight</title>
		<link>http://insposo.com/blog/5-valley-highlight/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/5-valley-highlight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Produkt-Feedback (20. Dez. 2010). Abreisetag und 45-minütiges Abschlussgespräch mit einem Apple-Typen. Sein kurzes, aber prägnantes Feedback: &#8220;It&#8217;s solid, it&#8217;s stable, it just makes a difference.&#8221; Nehmen wir sehr gerne mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das letzte Produkt-Feedback (20. Dez. 2010). </strong>Abreisetag und 45-minütiges Abschlussgespräch mit einem Apple-Typen. Sein kurzes, aber prägnantes Feedback: &#8220;<em>It&#8217;s solid, it&#8217;s stable, it just makes a difference.&#8221; </em>Nehmen wir sehr gerne mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/5-valley-highlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley (KW50)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw50/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche im Valley, nächste Weihnachtsfeier &#8211; diesmal von Google. War ein wirklich lässiger Abend in einer super Location in Downtown San Francisco: The Bently Reserve. Arbeitstechnisch haben wir uns primär auf den bereits angesprochenen FFG Projektantrag konzentriert. Das Projekt &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw50/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche im Valley, nächste Weihnachtsfeier &#8211; diesmal von Google. War ein wirklich lässiger Abend in einer super Location in Downtown San Francisco: <a href="http://www.bentlyreserve.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>The Bently Reserve</strong></span></a>.</p>
<p>Arbeitstechnisch haben wir uns primär auf den bereits angesprochenen <a href="http://www.ffg.at/content/dienstleistungsinnovationen-im-basisprogramm"><strong><span style="color: #ff6600;">FFG Projektantrag</span></strong></a> konzentriert. Das Projekt wird jetzt auf 15 Monate ausgerichtet, mit Projektstart im April 2011. Seit dieser Woche ist auch das <a href="http://www.crunchbase.com/company/insposo"><span style="color: #ff6600;"><strong>Insposo-Firmenprofil</strong></span></a><span style="color: #ff6600;"><strong> </strong></span>auf CrunchBase publiziert:</p>
<p><em>&#8220;The high-level pitch would be like: It’s MS Office for the sports industry. With Insposo (stands for Individual Sports Solutions), experts like strength and conditioning coaches as well as athletic trainers and sports physicians can use sports relevant scientific know-how more selectively and thus more efficiently in a super-easy way. It’s as easy as checking emails. </em></p>
<p><em></em><em>As as result, Insposo lets them create fully customized training plans for each individual athlete at the highest possible scientific level in no time at all. Insposo can be applied to all sports and all levels (pro, junior and collegiate sports) &#8211; which reflects the typical use case for any sports franchise worldwide.&#8221;</em></p>
<p><em><span style="font-style: normal;">Das Erstgespräch mit Craig Friedman (Athletes&#8217; Performance) war unglaublich konstruktiv und gut, er war vom Produkt inhaltlich sichtlich begeistert. Wie Kevin Goodfellow (SportsDataHub). Mit ihm war es bereits das zweite Gespräch zu einer möglichen Kooperation. <a href="http://www.sportsdatahub.com/"><strong><span style="color: #ff6600;">SportsDataHub</span></strong></a> ist auch einer der Sponsoren der <a href="http://www.sloansportsconference.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>MIT Sloan Sports Analytics Conference</strong></span></a>, die im März 2011 in Boston stattfindet. Wir sind eingeladen und somit mit von der Partie.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley (KW49)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw49/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Angenehme Woche mit etwas vorweihnachtlichem Flair, offizielle Xmas Party vom Plug and Play Tech Center (Mittwoch). Michael (Schuster) war zu diesem Zeitpunkt bereits leider wieder im Flieger Richtung Wien. Die restliche Woche verlief ohne nennenswerte Höhepunkte: Die erste Live-Demo für &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw49/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angenehme Woche mit etwas vorweihnachtlichem Flair, offizielle Xmas Party vom Plug and Play Tech Center (Mittwoch). Michael (Schuster) war zu diesem Zeitpunkt bereits leider wieder im Flieger Richtung Wien. Die restliche Woche verlief ohne nennenswerte Höhepunkte: Die erste Live-Demo für <a href="http://www.athletesperformance.com/about/front-office/corporate-leadership/ap-zerden-jon.html"><span style="color: #ff6600;"><strong>Jon Zerden</strong></span></a> (CTO von Athletes&#8217; Performance) verlief gut &#8211; er wird uns bis Weihnachten noch mit <strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.coreperformance.com/about/team/resident-experts/craig-friedman.html"><span style="color: #ff6600;">Craig Friedman</span></a></span></strong> (Director of Performance Innovation Team) zusammenbringen, um mögliche, zukünftige Synergien und Potentiale zu diskutieren. Weiters, Follow-up mit Rob Hayes von <a href="http://www.firstround.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>First Round Capital</strong></span></a>, John O&#8217;Farrell von <a href="http://a16z.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Andreessen-Horowitz</strong></span></a> und Josh Felser von <span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://freestylecapital.com/"><span style="color: #ff6600;">Freestyle Capital</span></a></strong></span>.</p>
<p>Nachtrag zu <span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.athletesperformance.com/"><span style="color: #ff6600;">Athletes&#8217; Performance</span></a></strong></span>:  Etablierter Player am US-Markt mit einem international exzellenten Ruf. Mitte 2006 ist das VC-Unternehmen <a href="http://www.polarisventures.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Polaris Venture Partners</strong></span></a> mit einer unbekannten, aber relativ hohen Summe eingestiegen: <em>&#8220;This round of funding from Polaris Venture Partners will allow Athletes’ Performance to not only expand physically, giving our clients even more access to top-flight training, but also target more aggressively the huge audience nationally and internationally that benefits from our approach to physical development.&#8221;</em> &#8211; O-Ton vom Gründer Mark Verstegen.</p>
<p>Auch das Client-Portfolio von Athletes&#8217; Performances (Business-to-Business) spricht für sich: <a href="http://www.dfb.de/index.php?id=104"><strong><span style="color: #ff6600;">DFB</span></strong></a>, <a href="http://www.ussoccer.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>US Soccer Federation</strong></span></a>, <a href="http://www.usacycling.org/"><strong><span style="color: #ff6600;">USA Cycling</span></strong></a>, <a href="http://www.usatf.org/"><strong><span style="color: #ff6600;">USA Track &amp; Field</span></strong></a>, <a href="http://www.usta.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>USA Tennis Association</strong></span></a>, <a href="http://kings.nhl.com/"><span style="color: #ff6600;"><strong>LA Kings</strong></span></a> (NHL), <a href="http://coyotes.nhl.com/index.html"><span style="color: #ff6600;"><strong>Phoenix Coyotes</strong></span></a> (NHL), <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.lagalaxy.com/"><strong><span style="color: #ff6600;">LA Galaxy</span></strong></a></span> (MSL) sowie <a href="http://losangeles.dodgers.mlb.com/index.jsp?c_id=la"><span style="color: #ff6600;"><strong>LA Dodgers</strong></span></a> (MLB). Mittlerweile gibt es sechs Locations: Phoenix/AZ, Los Angeles/CA (Home Depot Center), Frisco/TX, Gulf Breeze/FL, Norwell/MA sowie Chicago/IL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/silicon-valley-kw49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategy Series (SF)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/dealmaker-media-strategy-series/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/dealmaker-media-strategy-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Unglaubliches Setting bei meiner ersten &#8220;Strategy Series&#8221; (6. Dez.) von Dealmaker Media: Rechts neben mir Rob Hayes (Managing Partner &#8211; First Round Capital). Links neben mir mein Freund Michael Schuster (System One). Direkt gegenüber John O&#8217;Farrell (General Partner &#8211; Andreessen &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/dealmaker-media-strategy-series/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaubliches Setting bei meiner ersten &#8220;Strategy Series&#8221; (6. Dez.) von <strong><a href="http://www.dealmakermedia.com/">Dealmaker Media</a></strong>:</p>
<p>Rechts neben mir <strong><a href="http://www.firstround.com/team/profile/rob_hayes/">Rob Hayes</a></strong> (Managing Partner &#8211; First Round Capital). Links neben mir mein Freund Michael Schuster (System One). Direkt gegenüber <strong><a href="http://venturebeat.com/2010/06/21/john-o-farrell-andreessen-horowitz/">John O&#8217;Farrell</a></strong> (General Partner &#8211; Andreessen Horowitz). Weiters am Tisch (sozusagen in Schlagdistanz) waren die beiden Super Angels <strong><a href="http://gigaom.com/2010/08/20/video-josh-felser-on-angels-vs-vcs-me-toos-what-startups-need-to-know/">Josh Felser</a></strong> (General Partner &#8211; Freestyle Capital, Serial Entrepreneur) und <strong><a href="http://startupboy.com/about/">Naval Ravikant</a></strong> (Serial Entrepreneur, Initiator von angel.co).</p>
<p>Das Thema ließ spannende neue Insights und reichlich Diskussionsstoff erwarten: <em>The Investor Outlook: The NEW &#8220;Business&#8221; of Investing &#8211; If the Venture Model is Broken, Who&#8217;s Funding All these Startups? </em></p>
<p><em></em>Der Austausch und die knapp 2-stündige Diskussion waren interessant &#8211; das angeblich neue Investitionsmodell konnte jedoch nicht richtig &#8220;gegriffen&#8221; werden. Auch bei den Auswahlkriterien für Start-ups gab es keine Überraschungen: <strong>&#8220;Big Ass Market and Kick Ass Entrepreneur&#8221;</strong>. Eine Demo wird sehr gerne gesehen, der Businessplan wird nicht gelesen (interessiert auch keinen). Ohne Intro von Vertrauenspersonen ist ein Termin für ein Erstgespräch fast Illusion.</p>
<p>Off-topic, aber gut: <em>Wie erkennt man, dass jemand ein Harvard Absolvent ist? Er/Sie wird es gleich am Anfang kommunizieren.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/dealmaker-media-strategy-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München (KW48)</title>
		<link>http://insposo.com/blog/munchen-kw48/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/munchen-kw48/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 00:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Stressige Woche, Flug von San Diego nach San Francisco, dann weiter nach München und Klagenfurt. Über 28 Std. (herrlich!). Dann fünf Std. Schlaf und wieder per Auto retour nach München über Salzburg. Nicht zu glauben, aber der Jetlag hielt sich &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/munchen-kw48/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stressige Woche, Flug von San Diego nach San Francisco, dann weiter nach München und Klagenfurt. Über 28 Std. (herrlich!). Dann fünf Std. Schlaf und wieder per Auto retour nach München über Salzburg. Nicht zu glauben, aber der Jetlag hielt sich in Grenzen.</p>
<p>Der Kennenlern-Termin bei <a href="http://www.enable2start.de/"><strong>enable2start</strong></a><strong> </strong>war für unsere Begriffe gut. Ziel war es, noch etwas mehr über die Geschäftsidee zu erfahren, den Status-quo bzw. den geplanten Ramp-up in den USA. Für das sehr offene, freie Gespräch waren 45 Min. eingeplant. Präsentation hatten wir keine vorbereitet, dafür gaben wir eine kurze <strong><a href="http://insposo.com/blog/projekt/">Live-Demo von Insposo</a></strong>. Als Abschluss gab es noch eine Q&amp;A Session mit dem enable2start Team:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dr. Thomas Clark</strong></span><em>, Projektleiter, enable2start, Senior Consultant, Financial Times Deutschland</em></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Peggy Hoyer</strong></span><em>, Projektleiterin, Mitglied des enable2start-Bewertungsteams</em></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Claus Hornung</strong></span><em>, Redakteur, enable2start, Financial Times Deutschland</em></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mark Möbius</strong></span><em>, Gründer-Coach, Zentrum für Gründung und Innovation (UnternehmerTUM)</em></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gunda Opitz</strong></span><em>, Head of Entrepreneurial Network, Zentrum für Gründung und Innovation (UnternehmerTUM)</em></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Michael Kamleitne</strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>r</strong></span><em>, IT-Experte und Programmierer, Mitglied des enable2start-Bewertungsteams</em></li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Mitte Dezember wird entschieden, ob wir unter den letzten 12 Start-ups sind. Die Top 5 stehen dann definitiv am 18. Jän. (Galadinner in Hamburg) fest.</p>
<p>Auch der Termin mit <a href="http://www.suunto.com/"><strong>Suunto</strong></a><strong> </strong>auf der <a href="http://www.ispo.com/"><strong>ISPO</strong></a> im Februar 2011 konnte in dieser Woche fixiert werden. Wir sehen sie als idealen Partner für den US-Markt (vor allem für NHL und NFL).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/munchen-kw48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanksgiving and &#8220;Black Friday&#8221;</title>
		<link>http://insposo.com/blog/thanksgiving-and-black-friday/</link>
		<comments>http://insposo.com/blog/thanksgiving-and-black-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 02:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insposo.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Thanksgiving in den USA, inkl. &#8220;Black Friday&#8221; Mania. Wahnsinn, was hier am traditionellen Shopping-Tag (Kick-off für das anstehende Weihnachtsgeschäft) abgeht &#8211; das muss man selbst gesehen haben. Sogar die ersten Christbäume wurden gekauft (Ende November!?) Ansonsten relativ angenehme Woche, &#8230; <a href="http://insposo.com/blog/thanksgiving-and-black-friday/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstes Thanksgiving in den USA, inkl. &#8220;Black Friday&#8221; Mania. Wahnsinn, was hier am traditionellen Shopping-Tag (Kick-off für das anstehende Weihnachtsgeschäft) abgeht &#8211; das muss man selbst gesehen haben. Sogar die ersten Christbäume wurden gekauft (Ende November!?)</p>
<p>Ansonsten relativ angenehme Woche, konnte den aktuellen Backlog gut abarbeiten. Parallel setzen wir auch einen neuen <a href="http://www.ffg.at/content/dienstleistungsinnovationen-im-basisprogramm"><strong>FFG Projektantrag</strong></a>. Das Projekt wird gemeinsam mit einem akademischen Forschungspartner (Uni Wien) eingereicht, Laufzeit voraussichtlich 12 Monate.</p>
<p>Nächste Woche geht es für ein kurzes 4-Tage Intermezzo zurück nach Europa. Hinflug am kommenden Dienstag (Nachtflug), Rückflug von Klagenfurt am WE. Dazwischen das Jurygespräch in München und ein Zwischenstopp in Salzburg. Statusgespräch mit Prof. Erich Müller und Prof. Günter Amesberger (Universität Salzburg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insposo.com/blog/thanksgiving-and-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

